価格 | 2億4,400万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 5.6% | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
所在地 | 東京都墨田区東向島3丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 2025年9月築(築0年) | ||
交通 |
東武伊勢崎線 東向島 徒歩8分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-16104
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎新築アパート ◎劣化対策等級3級 ◎東武伊勢崎線「東向島」駅徒歩8分 オートロックシステム、モニター付きインターフォン、Low−E複層ガラス採用、 浴室乾燥機、宅配BOX、独立洗面化粧台、全室エアコン完備、洗浄便座 Wi−Fi付インターネット 建築確認番号/第2024確認建築CIAS01952号 お気軽にお問い合わせ下さい!! |
階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 準工業地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 1K×6戸 1LDK×3戸 | ||
土地面積 | 183.1m² (55.39坪) | 建物面積 | 309.78u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 新築 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
地目 | - | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | 9戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月02日 | 次回更新日 | 2025年05月16日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-16104
電話でお問い合わせ
株式会社Footwork
電話をかける 042-728-7411 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-16104 |
---|
【新築アパート】墨田区!駅徒歩8分!