価格 | 3,600万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 8.4% | 満室時想定 年収/月収 |
304.2万円 / 25.4万円 | ||
所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市堤 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1986年11月築(築38年) | ||
交通 |
JR東海道本線 辻堂 バス13分 停歩8分
小田急江ノ島線 湘南台 バス16分 停歩4分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-16195
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎茅ヶ崎市 ◎JR東海道本線「辻堂」駅 ◎小田急江ノ島線「湘南台」駅 ◎2023年9月:階段塗装、階段と2階共有廊下の笠木交換 ◎2023年11月:101・102リフォーム完了、201・202玄関塗装 ◎南向き採光 ネット無料、駐輪場、シューズボックス、敷地内ゴミ置き場 ユニットバス、エアコン、IHコンロ 【担当:くつざわ】までお問い合わせ下さい!! |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 1K×10戸 | ||
土地面積 | 174.22m² (52.7坪) | 建物面積 | 129.5u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 現在満室 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 北東 4m 私道 | 総戸数 | 10戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年06月24日 | 次回更新日 | 2025年07月08日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-16195
電話でお問い合わせ
株式会社Footwork
電話をかける 042-728-7411 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-16195 |
---|
【茅ヶ崎市】JR東海道本線「辻堂」駅!利回り8.4%!