価格 | 2,580万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 10.0% | 満室時想定 年収/月収 |
258.7万円 / - | ||
所在地 | 東京都墨田区押上1丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1948年2月築(築77年) | ||
交通 |
東京メトロ半蔵門線 押上 徒歩7分
東武亀戸線 小村井 徒歩16分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-16229
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎想定利回り10.02% ◎東京スカイツリー近く ◎東京メトロ半蔵門線「押上」駅徒歩7分 ◎民泊運営中 ファミリーマート押上十間橋通り店(徒歩240m) ビッグ・エー墨田押上三丁目店(徒歩160m) 押上駅前郵便局(徒歩480m) くすりの福太郎押上店(徒歩480m) 押上クリニック(徒歩560m) 東京ソラマチ(徒歩1040m) 増築部分41.71平米は未登記です お気軽にお問い合わせ下さい!! |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | |||
土地面積 | 58.87m² (17.81坪) | 建物面積 | 82.2u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | (旧法)賃借権 借地期間:2043年8月 借地料:40700 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 北 6m 公道 | 総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月07日 | 次回更新日 | 2025年07月21日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-16229
電話でお問い合わせ
株式会社Footwork
電話をかける 042-728-7411 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-16229 |
---|
【想定利回り10%】駅徒歩7分!東京スカイツリー近く!