価格 | 1,500万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 8.4% | 満室時想定 年収/月収 |
126万円 / - | ||
所在地 | 東京都板橋区小茂根2丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1987年1月築(築38年) | ||
交通 |
東京メトロ有楽町線 小竹向原 徒歩8分
東京メトロ副都心線 小竹向原 徒歩8分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-16244
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎利回り8.4% ◎平成30年4月:室内リフォーム完了済み 【リフォーム内容】 キッチン交換、ユニットバス交換、洗濯防水パン交換、洗面化粧台交換 洗浄機能付きトイレ交換、フローリング張替え、畳表替え、全クロス交換 モニター付きインターホン設置 ファミリーマート(約140m) かつや(約110m) デニーズ(約180m) びっくりドンキー(約270m) 小茂根郵便局(約300m) 小茂根図書館(約400m) 【担当:竹内】 までお問い合わせ下さい!! |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 1LDK | ||
土地面積 | 32.91m² (公簿) (9.96坪) | 建物面積 | 69.42u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | 1戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 専属専任媒介 | ||
情報更新日 | 2025年07月11日 | 次回更新日 | 2025年07月25日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-16244
電話でお問い合わせ
株式会社Footwork
電話をかける 042-728-7411 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-16244 |
---|
【利回り8.4%】有楽町線「小竹向原」駅徒歩8分!