価格 | 4億2,800万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 9.7% | 満室時想定 年収/月収 |
4,159万円 / - | ||
所在地 | 東京都墨田区石原1丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 2019年4月築(築6年) | ||
交通 |
都営大江戸線 両国 徒歩6分
都営大江戸線 蔵前 徒歩13分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 500 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-16185
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎都営大江戸線「両国」駅徒歩6分 ◎2019年築 ・Aタイプ(23.19u)×1戸 ・Bタイプ(18.19u)×3戸 ・Cタイプ(17.81u)×3戸 ・Dタイプ(38.15u)×2戸 すみだ北斎美術館(約450m) 刀剣博物館(約600m) 蔵前水の館(約750m) 相撲博物館(約950m) 両国花火資料館(約1300m) セブンイレブン(約240m) サミットストア(約300m) 用途地域@商業地域 用途地域A準工業地域 建蔽・容積@ 80%・500% 建蔽・容積A 60%・300% お気軽にお問い合わせ下さい! |
階数 | 地上6階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | S造 | ||
間取り | |||
土地面積 | 80.25m² (24.28坪) | 建物面積 | 268.87u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
地目 | - | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 東 6.1m 公道 | 総戸数 | 9戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月19日 | 次回更新日 | 2025年07月03日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-16185
電話でお問い合わせ
株式会社Footwork
電話をかける 042-728-7411 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-16185 |
---|
【2019年築】大江戸線「両国」駅徒歩6分!